




Amani TMS GmbH
Samsung Galaxy S10 Plus - Smartphone
Farbe:Black
GB:
GB
Menge:
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 9 |
Prozessor | Exynos 9820 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz Octa-Core |
Speicherkapazität | Je nach Auswahl |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Frequenzbereich (Band) | GSM-Band (MHz) 850/900/1.800/1.900, UMTS-Band (MHz) 850/900/1.880/1.900/2.010/ 2.100/AWS, LTE-Band (MHz) 700/800/850/900/1.500/1.800/ 1.900/2.100/2.300/2.500/ 2.600/AWS/AWS-3 |
Maximale Speicherkartenkapazität | 128 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.35 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.4 Zoll |
Displaydiagonale | 16.35 cm / 6.4 Zoll |
Auflösung (HxB) | 3.040 x 1.440 Pixel |
Display | dual edge Dynamic AMOLED |
Auflösung Breite | 1.440 Pixel |
Auflösung Höhe | 3.040 Pixel |
Punktdichte | 522 ppi |
Bildverhältnis | 19:9 |
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Triple Cam |
Rückkamera Auflösung | 16 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 16 Megapixel + 12 Megapixel + 12 Megapixel |
Front-Kamera | Dual Cam |
Front-Kamera Auflösung | 10 Megapixel + 8 Megapixel (für Bokeh-Effekt) |
Blende | Hauptkamera: F1.5 / F2.4 - variable Blende (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel), F2.4 (Tele) |
Autofokus | Ja |
Integrierter Blitz | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Bildsensor | CMOS |
Bildstabilisator | Ja |
Videoauflösung | UHD |
Videoaufnahme | UHD |
Funktionen | |
---|---|
Geo-Tagging | Ja |
Fingerprintsensor | Ja |
Lautsprecher | Ja |
MP3-Player | Ja |
UKW-Radio | Nein |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
EDGE | Ja |
Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Bauform | Touch |
Schutzart | IP68 |
spritzwassergeschützt | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Je nach Auswahl |
Breite | 74.1 mm |
Höhe | 157.6 mm |
Tiefe | 7.8 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 175 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | bis zu 25 Std. / - |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Ja |
Sprechzeit | bis zu 25 Std. |
Akku-Kapazität | 4100 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 74.1 mm x 157.6 mm x 7.8 mm / 175 g |
Sim Karte enthalten | Nein |
Lieferumfang | Smartphone, Akku (fest verbaut), Ladeadapter, Datenkabel, Displayschutzfolie (ab Werk angebracht), Steckplatzwerkzeug, Micro-USB-Adapter, USB-Adapter (USB Type-C), Headset Tuned by AKG, Kurzanleitung, Smart Switch-Anleitung |
Hersteller Artikelnummer | SM-G975FZKDDBT |