Amani TMS GmbH
Iphone 11 Pro Smartphone
Farbe:Green
GB:
GB
Menge:
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS 13 |
Prozessor | A13 Bionic Chip |
Speicherkapazität | Je nach Auswahl |
Sensoren | digitaler Kompass, Barometer, Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 14.7 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.8 Zoll |
Displaydiagonale | 14.7 cm / 5.8 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.436 x 1.125 Pixel |
Display | Super Retina XDR Display, HDR, True Tone Display |
Auflösung Breite | 1.125 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.436 Pixel |
Punktdichte | 458 ppi |
Touchscreen | Ja |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Triple Cam |
Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel Dreifach-Kamera mit Ultraweitwinkel‑, Weitwinkel‑ und Teleobjektiv |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
Blende | Ultraweitwinkel: f/2.4, Weitwinkel: f/1.8, Teleobjektiv: f/2.0 |
Optischer Zoom | 2x |
Gesichtserkennung | Ja |
Bildstabilisator | Optisch |
Videoauflösung | 4K bei 60 fps |
Funktionen | |
---|---|
Video Wiedergabeformate | HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 und Motion JPEG High Dynamic Range (HDR) mit Dolby Vision und HDR10 Inhalten |
Audio Wiedergabeformate | AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Dolby Atmos und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+) |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 2G (GSM), 4G (LTE) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x Lightning |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Farbe (laut Hersteller) | Je nach Auswahl |
Breite | 71.4 mm |
Höhe | 144 mm |
Tiefe | 8.1 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 188 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | k.A. / k.A. |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Kabelloses Laden | Ja |
Sprechzeit | k.A. |
Stand-by Zeit | k.A. |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 71.4 mm x 144 mm x 8.1 mm / 188 g |
Lieferumfang | Smartphone, EarPods mit Lightning Anschluss, USB-C auf Lightning Kabel, 18W USB-C Power Adapter, Dokumentation |
Rechtliche Hinweise | 2 Das iPhone11Pro und das iPhone11 ProMax sind vor Wasser und Staub geschützt und wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Das iPhone11Pro und das iPhone11 ProMax sind nach IECNorm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30Minuten und in einer Tiefe von bis zu 4Metern). Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen. 3 Das Display hat gerundete Ecken. Als Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 5,85" (14,86cm) beim iPhone11Pro und von 6,46" (16,40cm) beim iPhone11 ProMax. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner. 4 Kabellose QiLadegeräte sind separat erhältlich. |
Hersteller Artikelnummer | MWC72ZD/A?MSD |