Amani TMS GmbH
Samsung Galaxy Tab S7 (T870, T875, T876B) - Smartphone
Farbe:Black
GB:
GB
Menge:
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 11 Zoll |
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.600 Pixel |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Bildqualität | WQXGA |
Bildschirmdiagonale (cm) | 27.81 cm |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 27.81 cm / 11 Zoll |
Bildverhältnis | 16:10 |
Bildschirmmerkmale | Pixeldichte 276 ppi, Bildwiederholrate 120 Hz / 60 Hz (voreingestellt), Gorilla® Glass 3, Gesichtserkennung, kapazitiver Fingerabdruckscanner |
Touchscreen | Ja |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5 |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Speichererweiterung | Ja |
Prozessor | |
---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 865 Plus (SM8250-2-AB) |
Prozessor-Marke | Qualcomm |
Prozessor-Modell | Snapdragon 800 Series |
Prozessor-Nummer | SM8250-2-AB |
Festplatte | |
---|---|
Festplatte 1 | Interner Speicher , 128 GB |
Festplattentyp 1.Festplatte | Interner Speicher |
Festplattenkapazität 1. Festplatte | 128 GB |
Konnektivität | |
---|---|
Anschlüsse | 1x USB 3.2 Gen 1 (Typ-C) |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | WLAN 802.11 a/b/g (2,4 GHz), Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Wi-Fi Direct | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
Betriebssystem | Android 10.0 One UI 2.5 Knox 3.6 |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
SIM-Karten Slot | Nein |
Gesichtserkennung | Ja |
Besondere Merkmale | Multi Window, Blaufilter, Dark Mode, FaceWidgets, Bildschirmschoner, Adaptive Helligkeit, Schnelllade-Funktion, Adaptives Energiesparen |
Kamera | |
---|---|
integrierte Webcam | Ja |
Videoauflösung | UHD (16:9 Format, 30 fps) |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 8 Megapixel |
Rückkamera | Dual Cam |
Rückkamera Auflösung | 13 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 13 Megapixel (Weitwinkel), 5 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Energieversorgung | |
---|---|
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 8000 mAh |
Ladezeit laut Hersteller | ca. 150 Min. |
Akkulaufzeit Musik-Wiedergabe (h) | bis zu 129 Std. |
Akkulaufzeit Video-Wiedergabe (h) | bis zu 15 Std. |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Höhe | 165.3 mm |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 253.8 mm x 165.3 mm x 6.3 mm / 498 g |
Farbe (laut Hersteller) | Je nach Auswahl |
Lieferumfang | Tablet, Schnellladegerät, USB 2.0-Kabel, S Pen, Kurzanleitung |
Breite | 253.8 mm |
Tiefe | 6.3 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 498 g |
Gewicht | 498 g |
Produkttyp | Tablet |
Hersteller Artikelnummer | SM-T870NZKAEUB |