Amani TMS GmbH
Samsung Galaxy S22 Plus - Smartphone
Farbe:White
GB:
GB
Menge:
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 12, One UI 4.1, Knox 3.8 |
Prozessor | Exynos 2200 (S5E9925) |
Speicherkapazität | 128 GB |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.65 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.6 Zoll |
Displaydiagonale | 16.65 cm / 6.6 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.340 x 1.080 Pixel |
Display | Dynamic AMOLED, FHD+ |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.340 Pixel |
Punktdichte | 393 ppi |
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Triple Cam |
Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel (Weitwinkel) + 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) + 10 Megapixel (Tele) |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 10 Megapixel |
Autofokus | Ja |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamerafunktionen | Ultra Weitwinkel, Weitwinkel, Nachtmodus, Pan |
Gesichtserkennung | Ja |
Funktionen | |
---|---|
Fingerprintsensor | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Schutzart | IP68 |
spritzwassergeschützt | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Phantom Schwarz |
Farbe (normiert) | Schwarz |
Breite | 75.8 mm |
Höhe | 157.4 mm |
Tiefe | 7.6 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 195 g |
Gewicht | 195 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Ja |
Akku-Kapazität | 4500 mAh |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 75.8 mm x 157.4 mm x 7.6 mm / 195 g |
Lieferumfang | Smartphone, Datenkabel (USB C- auf USB-C), Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Hersteller Artikelnummer | SM-S906BZKDEUB |
Update Richtlinie | |
---|---|
Modelljahr | 2022 |
Produkt Einführungsdatum | 2022-02-25 |
Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
Min. Laufzeit Software Updates | 4 a |