Amani TMS GmbH
Samsung Galaxy A13 - Smartphone
Farbe:Black
GB:
GB
Menge:
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 12.0 |
Prozessor | Exynos 850 (S5E3830) Octa-Core |
Prozessor-Taktfrequenz | 8 x 2.0 GHz |
Speicherkapazität | 64 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 4 GB |
Sensoren | Fingerabdruckscanner, NFC, Gyroskop, Näherungssensor |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.72 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.6 Zoll |
Displaydiagonale | 16.72 cm / 6.6 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2408 x 1080 Pixel |
Display | FHD+ TFT Infinity-V |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2408 Pixel |
Punktdichte | 401 ppi |
Bildverhältnis | 20:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Quad Cam |
Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | Hauptkamera: 50 Megapixel (Weitwinkel) Sensorgröße: 1/2.7“ (Weitwinkel) Blende: F1.8 (Weitwinkel), 5 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) Sensorgröße: 1/5.0“ (Ultra-Weitwinkel) Blende F2.2 (Ultra-Weitwinkel), 2 Megapixel (für Bokeh Effekt) Sensorgröße 1/5.0“ (für Bokeh-Effekt) Blende: F2.4 (für Bokeh-Effekt) , 2 Megapixel (Makro) Sensorgröße: 1/5.0“ (Makro), Blende: F2.4 (Makro) |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 8 Megapixel |
Front-Kamera Spezifikationen | 8 Megapixel (Weitwinkel) |
Digitaler Zoom | Ja |
Autofokus | Ja |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamera Effekte | HEIF-Bilder (Foto),Fotoeffekte (Filter, Gesicht), Deko-Bild |
Kamerafunktionen | Portraitmodus, Weitwinkel, Zoom |
Gesichtserkennung | Ja |
Bildsensor | 1/2.7 |
HD-Videoaufnahme | Ja |
Funktionen | |
---|---|
Fingerprintsensor | Ja |
Lautsprecher | Dolby Atmos |
MP3-Player | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
EDGE | Ja |
GSM | Ja |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB 2.0 Typ-C, 1x 3.5 mm Klinke |
Kabellose Schnittstellen | NFC, WiFi, Bluetooth, GPS, Mobile Hotspot |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Farbe (normiert) | Schwarz |
Farbe (laut Hersteller) | Black |
Breite | 76.4 mm |
Höhe | 165.1 mm |
Tiefe | 8.8 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 195 g |
Gewicht | 195 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | bis zu 55 Std. / - |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Nein |
Sprechzeit | bis zu 55 Std. |
Akku-Kapazität | 5000 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 76.4 mm x 165.1 mm x 8.8 mm / 195 g |
Sim Karte enthalten | Nein |
kompatibel mit Sprachassistent | Samsung SmartThings |
Besondere Merkmale | 16 Mio. Farbdisplay, Adaptive Helligkeit, Multi Window,Augenkomfort-Funktion, Widgets,Bildschirmschoner, Dark Mode, Bildschirmzoom, Gorilla® Glass 5 |
Lieferumfang | Smartphone, Akku (fest verbaut), Datenkabel (USB Typ-C- auf USB-Typ-C), Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung |
Hersteller Artikelnummer | SM-A135FZKVEUB |
Update Richtlinie | |
---|---|
Modelljahr | 2022 |
Herstellerunterstützte Software updates | Unbekannt |