Amani TMS GmbH
Samsung Galaxy S20 Plus 5G - Smartphone
Farbe:Black
GB:
GB
Menge:
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 10.0 One UI 2.0 Knox 3.5 |
Prozessor | Exynos 990 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2.73 GHz + 2x 2.6 GHz + 4x 2.0 GHz Octa-Core |
Speicherkapazität | Je nach Auswahl |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.95 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
Displaydiagonale | 16.95 cm / 6.7 Zoll |
Auflösung (HxB) | 3.200 x 1.440 Pixel |
Display | Dynamic AMOLED, Gorilla® Glass 6 |
Auflösung Breite | 1.440 Pixel |
Auflösung Höhe | 3.200 Pixel |
Punktdichte | 525 ppi |
Bildverhältnis | 20:9 |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Triple Cam |
Rückkamera Auflösung | 64 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel (Weitwinkel) + 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) + 64 Megapixel (Tele) |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 10 Megapixel |
Front-Kamera Spezifikationen | 10 Megapixel (Weitwinkel) |
Blende | F1.8 (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel), F2.0 (Tele), F1.0 (VGA-3D-Tiefenkamera) |
Digitaler Zoom | Ja (Weitwinkel, Ultra-Weitwinkel, Tele) |
Autofokus | Ja |
Integrierter Blitz | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Funktionen | |
---|---|
Fingerprintsensor | Ja |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 5G, 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM) |
Band | 5G, 4G, 3G, 2G |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Farbe (laut Hersteller) | Je nach Auswahl |
Breite | 73.7 mm |
Höhe | 161.9 mm |
Tiefe | 7.8 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 186 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Sprechzeit / Stand-by Zeit | Bis zu 23 Std. / - |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Kabelloses Laden | Ja |
Sprechzeit | Bis zu 23 Std. |
Akku-Kapazität | 4.500 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 73.7 mm x 161.9 mm x 7.8 mm / 186 g |
Besondere Merkmale | Multi Window, Einfacher Modus, Blaufilter, Always On Display, FaceWidgets, Seitenlicht, Seitenbildschirm, Bildschirmschoner, Adaptive Helligkeit, Dark Mode, Hybrid-SIM (eSIM+ SIM + microSD oder SIM + SIM), QR-Scanner |
Lieferumfang | Smartphone, Kurzanleitung, Ladegerät, Steckplatzwerkzeug |
Hersteller Artikelnummer | SM-G986BZADEUB |